|   
         
          | FARINACCIO 
            DI RISO |   
          | Particolarmente ricco d'amido 
            e quindi indicato nelle miscele per bovini e suini da ingrasso, ma 
            è impiegato anche per le lattifere perché non ne pregiudica la composizione 
            casearia del latte |   
          | Analisi media s.t.q.: |   
          | UMIDITÀ | 11%  |   
          | PROTIDI G. | 14%  |   
          | LIPIDI G. | 15%  |   
          | FIBRA G. | 9% |   
          | CENERI G. | 7% |   
          | ESTRATTIVI INAZOTATI | 44% |   
          | AMIDO | 40% |   
          | USI E DOSI: |  |   
          | bovini | lattifere: 1-2 Kg/giorno |   
          | bovini adulti da ingrasso | 2-3 Kg/giorno |   
          | suini | 25-35% della miscela totale |   
          | pollame | 10% della miscela  |    
         
          | PULA VERGINE DI RISO |   
          | Mangime di altissimo valore 
            nutritivo adatto ad ogni specie animale e di ogni età. |   
          | Analisi media s.t.q.: |   
          | UMIDITÀ | 13,29 % |   
          | PROTIDI G. | 18,18 %  |   
          | LIPIDI G. | 9,80 % |   
          | FIBRA G. | 9,80 % |   
          | CENERI G. | 8,34 %  |   
          | ESTRATTIVI INAZOTATI | 0,53 % |   
          | AMIDO | 20,83 %  |     
         
          | PULETTA DI RISO di 1° qualità |   
          | mangime semplice da usare 
            miscelato ad altri prodotti |   
          | Analisi media 
            s.t.q |   
          | Umidità | 8,67% |   
          | Proteina g. | 8,86% |   
          | Grassi g. | 9,72 % |   
          | Cellulosa g. | 20,38 % |   
          | Ceneri totali | 10,15 %  |   
          | di cui ceneri insolubili 
            in Hcl | 5,77 % |    |